聯(lián)系方式
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
規(guī)格 | L | H | 橡膠圈周長 |
ZXRC-C400 | 29 | 21 | 1380 |
ZXRC-C500 | 29 | 21 | 1580 |
ZXRC-C6oo | 29 | 21 | 1870 |
ZXRC-C800 | 29 | 21 | 2510 |
ZXRC-C1000 | 29 | 21 | 3150 |
ZXRC-C1200 | 29 | 21 | 3790 |
ZXRC-C1400 | 29 | 21 | 4050 |
ZXRC-C1600 | 29 | 21 | 4590 |
ZXRC-C1800 | 29 | 21 | 5160 |
ZXRC-C2000 | 29 | 21 | 5750 |
ZXRC-C2200 | 29 | 21 | 6250 |
ZXRC-C2400 | 29 | 21 | 6750 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
熱銷產(chǎn)品

關(guān)注我們了解更多
版權(quán)所有:福州正興塑膠科技有限公司 閩ICP備2103150315號